ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

CERCA

ACCEDI

Menù Trasparenza

Ammontare complessivo dei debiti

D. Lgs n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

 

PERIODO NUMERO IMPRESE CREDITRICI IMPORTO
al 31.03.2024    
al 31.12.2023 5 € 5.567,86
al 30.09.2023 1 € 250,75
al 30.06.2023 2 € 9.263,40
al 31.03.2023 3 € 999,68
al 31.12.2022 3 € 786,44
al 30.09.2022 5 € 7.562,43
al 30.06.2022 3 € 574,72
al 31.03.2022 4 € 14.033,44
al 31.12.2021 5 € 10.464,16
al 30.09.2021 3 € 5.069,56
al 30.06.2021 1 € 171,00
al 31.03.2021 3 € 24.395,54
al 31.12.2020 1 € 685,15
al 30.09.2020 4 € 17.306,76
al 30.06.2020 2 € 14.855,00
al 31.03.2020 2 € 988,72
al 31.12.2019 4 € 11.551,32
al 30.09.2019 5 € 3.299,60
al 31.06.2019    
al 31.03.2019 3 € 24.802,50
al 31.12.2018 3 € 10.037,86
al 30.09.2018 4 € 14.170,63
al 30.06.2018 4 €  8.140,82
al 31.03.2018 5 € 31.970,28
al 31.12.2017 3 € 11.014,66
al 30.09.2017 2 € 11.590,00

 

Letto 747 volte
Data ultima modifica: 29/05/2024 - 10:06

Powered by Sine S.r.l.